Pracujemy w zespole: 8 psychologów, 8 pedagogów, 4 logopedów, 1 rehabilitant a także 3 osoby obsługi administracyjnej.
HARMONOGRAM PRACY
Pracowników PPP w Lubartowie obowiązujący od 04.09.2023r.
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | Pilarczyk Joanna | Dyrektor | |||||
2. | Dejko Aleksandra | Psycholog | 8-13 | 13-17 | 8-13 | 14-18 | 12-16 |
3. | Ochmańska-Staszek Beata | Pedagog | 14-18 | —– | 13-16 | 8-13 | 8-13 |
4. | Maciąg Katarzyna | Pedagog | 8-13 | 14-17 | 10-13 | 14-18 | 8-13 |
5. | Walenciuk Patrycja | Psycholog | 14-18 | 8-13 | 13-18 | 8-13 | 8-13 |
6. | Dybała Monika | Pedagog | 8-13 | 14-18 | 8-11 | 8-13 | 14-17 |
7. | Lewtak Marlena | Pedagog | 10-13 | 13-18 | 8-11 | 14-18 | 8-13 |
8. | Luszawa Aleksandra | Psycholog | 13-18 | 8-13 | 13-17 | 8-13 | 13-16 |
9. | Guz Anna | Psycholog | 8-14 | 14-18 | 8-13 | 14-18 | 8-13 |
10. | Serwin Dorota | Pedagog | 14-18 | 8-13 | 12-17 | 10-13 | 8-11 |
11. | Mikołajczak Katarzyna | Psycholog | 8-13 | 13-18 | 10-16 | 14-18 | 8-13 |
12. | Kowalczyk Ewa | Pedagog | 14-18 | 8-13 | —- | 8-13 | 14-17 |
13. | Gajowniczek Patrycja | Psycholog | 13-18 | 8-14 | 11-17 | 8-13 | 8-11 |
14. | Struk Małgorzata | Pedagog | 8-13 | 14-17 | 8-13 | 14-18 | 13-16 |
15. | Pomian-Zbiciak Elżbieta | Psycholog | 8-13 | 13-16 | 8-13 | 14-18 | 10-13 |
16. | Zygrent Sylwia | Pedagog | 14-18 | 8-13 | 13-16 | 8-13 | 12-15 |
17. | Płazieńska Arletta | Rehabilitant | 8-11 | 13-18 | 8.30-12.30 | 14-18 | 9-13 |
18. | Grunwald Magdalena | Logopeda | 14-18 | 8-12 | 13-17 | 8-13 | 11-14 |
19. | Kaczor-Dziewa Justyna | Logopeda | 8-13 | 13-16 | 8-13 | 14-18 | 8-11 |
20. | Piekarczyk Marlena | Logopeda | 14-18 | 13-17 | 8-12 | 8-13 | 12-15 |
21. | Puchacz Klaudia | Logopeda | 8-13 | 8-12 | 14-18 | 14-17 | 8-12 |
„Godziny dostępności”
Zgodnie z art. 42 ust. 2f ustawy – Karta Nauczyciela – Nauczycieli Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej obowiązują godziny dostępności.
Zamieszczamy poniżej harmonogram i zapraszamy osoby zainteresowane do kontaktu w wyznaczonych godzinach.
Lp. | Nazwisko i imię | Stanowisko | Dzień tygodnia | Godziny |
1. | Pilarczyk Joanna | Dyrektor | poniedziałek | 15-16 |
2. | Dejko Aleksandra | Psycholog | piątek | 16-17 |
3. | Ochmańska-Staszek Beata | Pedagog | środa | 16-17 |
4. | Luszawa Aleksandra | Psycholog | poniedziałek | 12-13 |
5. | Maciąg Katarzyna | Pedagog | poniedziałek | 13-14 |
6. | Walenciuk Patrycja | Psycholog | poniedziałek | 13-14 |
7. | Dybała Monika | Pedagog | wtorek | 13-14 |
8. | Lewtak Marlena | Pedagog | poniedziałek wtorek |
9.30-10.00 12.30-13.00 |
9. | Guz Anna | Psycholog | poniedziałek | 14-15 |
10. | Serwin Dorota | Pedagog | poniedziałek | 13-14 |
11. | Mikołajczak Katarzyna | Psycholog | środa | 13-14 |
12. | Kowalczyk Ewa | Pedagog | piątek | 13-14 |
13. | Gajowniczek Patrycja | Psycholog | środa | 12-13 |
14. | Struk Małgorzata | Pedagog | wtorek | 17-18 |
15. | Pomian-Zbiciak Elżbieta | Psycholog | wtorek | 16-17 |
16. | Zygrent Sylwia | Pedagog | piątek | 11-12 |
17. | Płazieńska Arletta | Rehabilitant | środa | 12.30-13.30 |
18. | Grunwald Magdalena | Logopeda | piątek | 10-11 |
19. | Kaczor-Dziewa Justyna | Logopeda | środa | 13-14 |
22. | Piekarczyk Marlena | Logopeda | piątek | 11-12 |
21. | Puchacz Klaudia | Logopeda | wtorek | 12-13 |